| Farbe/Stückzahlen | 110 | 29 | 102 | 27 | 94 | 25 | 106 | 26 | 28 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 90 | 98 | 
        
      
        | BLACK.GREY | 4 | 14 | 1 | 18 | 9 | 15 | 9 | 11 | 15 | 15 | 9 | 9 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 12 | 14 | 
      
        | DEEP NAVY.GREY | 11 | 12 | 13 | 9 | 14 | 8 | 16 | 9 | 14 | 1 | 13 | 1 | 5 | 5 | 0 | 11 | 1 | 12 | 17 | 16 | 1 | 18 | 17 | 
      
        | GREY.BLACK | 10 | 7 | 14 | 15 | 13 | 2 | 8 | 5 | 5 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 7 | 10 | 17 | 15 | 7 | 
      
        | RED.GREY | 13 | 18 | 15 | 8 | 18 | 16 | 15 | 17 | 14 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | 6 | 11 | 16 | 9 | 12 | 10 | 
      
        | ROYAL.GREY | 36 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 34 | 0 | 13 | 15 | 7 | 0 | 5 | 15 | 6 | 144 | 10 | 21 | 11 | 15 | 17 | 18 | 
      
        | WHITE.GREY | 15 | 8 | 11 | 3 | 15 | 5 | 17 | 13 | 10 | 0 | 15 | 17 | 12 | 12 | 13 | 0 | 14 | 31 | 5 | 10 | 10 | 17 | 12 | 
    
  
 
       
      
     
   
 
           
                    
            YKK Metallreißverschluss, Flexbund mit  Gürtelschlaufen, Variable KlettOmatic-Systemverschlüsse (Druckknöpfe mit Klettverschluss), Gesäßtaschen mit Innen-Klettverschluss, Sicherheitstasche mit verdecktem Reißverschluss, Beuteltasche mit Handy-/Stift-Fach,  Knietaschen für optionale Kniekissen, Seitennaht mit Reflexpaspel, Bei 60 Grad waschbar                      
                    
                                        
            65% Baumwolle / 35% Polyester                      
                              
            Best. Nr. 414001          
                                        
            Preise (zzgl.  19% Mwst.)
    
» Preise mit Mwst. anzeigen
  
  
    | Menge: | 10+ | 20+ | 50+ | 100+ | 200+ | 500+ | 
  
    | Preis: | 56.22EUR | 52.71EUR | 50.95EUR | 49.20EUR | 46.74EUR | 44.98EUR |